LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8409 | +9 | 2022-6-30 |
铝 | - | - | 2472 | -15 | 2022-6-30 |
锌 | - | - | 3335 | -23 | 2022-6-30 |
镍 | - | - | 23890 | +745 | 2022-6-30 |
锡 | - | - | 26900 | +950 | 2022-6-30 |
铅 | - | - | 1929 | -43 | 2022-6-30 |
查询日期:2021-11-26 铝(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
干净机件生铝 | 15800-16000 | 15900 | |
机件生铝(Fe6%-8%) | 14900-15100 | 15000 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
变压器铝(94-95%) | 15400-15550 | 15475 | 50 |
港装压块麦仔(含杂≤4%) | 12400-12500 | 12450 |
[打印页面]