LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2022-6-24 铜(上海地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜* | 64000-64200 | 64100 | 1900 |
国标无氧杆 (8mm)* | 64950-65150 | 65050 | 1900 |
国标低氧杆(8mm) * | 65000-65200 | 65100 | 1900 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 59400-59600 | 59500 | 1900 |
2#铜(94-95%) | 55800-56100 | 55950 | 1900 |
美国黄杂铜Fe<3% (不含票) | 41700-41900 | 41800 | 1400 |
[打印页面]