LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8191 | +114 | 2022-8-12 |
铝 | - | - | 2517 | +20 | 2022-8-12 |
锌 | - | - | 3656 | +47 | 2022-8-12 |
镍 | - | - | 23620 | +1205 | 2022-8-12 |
锡 | - | - | 25450 | +950 | 2022-8-12 |
铅 | - | - | 2197 | +18 | 2022-8-12 |
查询日期:2021-11-26 不锈钢(上海地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
镍板1# * | 153000-154000 | 153500 | 2500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|
[打印页面]