LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 9421 | -19 | 2022-5-23 |
铝 | - | - | 2969 | +31 | 2022-5-23 |
锌 | - | - | 3705 | -25 | 2022-5-23 |
镍 | - | - | 27675 | -770 | 2022-5-23 |
锡 | - | - | 34120 | -775 | 2022-5-23 |
铅 | - | - | 2160 | +86 | 2022-5-23 |
查询日期:2021-11-26 稀有金属 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
钼铁Fe mo60 * | 134000-135000 | 134500 | 1000 |
金川1#钴 * | 457500-460500 | 459000 | 3000 |
[打印页面]