LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8409 | +9 | 2022-6-30 |
铝 | - | - | 2472 | -15 | 2022-6-30 |
锌 | - | - | 3335 | -23 | 2022-6-30 |
镍 | - | - | 23890 | +745 | 2022-6-30 |
锡 | - | - | 26900 | +950 | 2022-6-30 |
铅 | - | - | 1929 | -43 | 2022-6-30 |
查询日期:2022-6-24 稀有金属 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
钼铁Fe mo60 * | 178000-179000 | 178500 | 1500 |
金川1#钴 * | 403000-406000 | 404500 |
[打印页面]