LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 9421 | -19 | 2022-5-23 |
铝 | - | - | 2969 | +31 | 2022-5-23 |
锌 | - | - | 3705 | -25 | 2022-5-23 |
镍 | - | - | 27675 | -770 | 2022-5-23 |
锡 | - | - | 34120 | -775 | 2022-5-23 |
铅 | - | - | 2160 | +86 | 2022-5-23 |
查询日期:2021-11-26 其它(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
废机电马达 Cu≈11%.Fe≈84% | 8530-8630 | 8580 | 60 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
废汽车马达Cu≈13%.Al≈5%.Fe≈78% | 9860-9960 | 9910 | 70 |
[打印页面]