长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16775-16975 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-4-29 | |
1#锡 | 261250-264250 | 2000 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-4-29 |
1#镍* | 124000-127000 | 1000 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-4-29 |
1#锌* | 22920-23120 | 90 | (对即月高价)+315升0 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-4-29 |
A00铝* | 20000-20060 | 70 | +20升10 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-4-29 |
1#铜* | 78110-78210 | 620 | +260至+300升20 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-4-29 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价