长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 15100-15300 | 50 | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2022-6-30 |
1#锡 | 209000-212000 | 2000 | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2022-6-30 |
1#镍* | 187500-190500 | 4500 | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2022-6-30 |
1#锌* | 24080-24280 | 70 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2022-6-30 |
A00铝* | 19220-19280 | 130 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2022-6-30 |
1#铜* | 64270-64370 | 30 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2022-6-30 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8409 | +9 | 6-30 |
铝 | - | - | 2472 | -15 | 6-30 |
锌 | - | - | 3335 | -23 | 6-30 |
镍 | - | - | 23890 | +745 | 6-30 |
锡 | - | - | 26900 | +950 | 6-30 |
铅 | - | - | 1929 | -43 | 6-30 |