长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 15700-15900 | 75 | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2023-12-4 |
1#锡 | 199500-202500 | 4000 | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2023-12-4 |
1#镍* | 129500-132500 | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2023-12-4 | |
1#锌* | 20810-21010 | 140 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2023-12-4 |
A00铝* | 18680-18740 | 40 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2023-12-4 |
1#铜* | 69830-69930 | 350 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2023-12-4 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价