长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 15275-15475 | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2023-3-20 | |
1#锡 | 186750-189750 | 3750 | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2023-3-20 |
1#镍* | 184000-187000 | 1500 | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2023-3-20 |
1#锌* | 22560-22760 | 200 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2023-3-20 |
A00铝* | 18210-18270 | 80 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2023-3-20 |
1#铜* | 67710-67810 | 350 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2023-3-20 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8612 | +79 | 3-20 |
铝 | - | - | 2278 | -2 | 3-20 |
锌 | - | - | 2933 | +70 | 3-20 |
镍 | - | - | 23580 | +115 | 3-20 |
锡 | - | - | 22700 | +400 | 3-20 |
铅 | - | - | 2089 | +23 | 3-20 |