贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2023-3-16 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2023-3-16 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 5006-5008 | (元/千克) | 2023-3-16 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4991-4993 | (元/千克) | 2023-3-16 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4976-4978 | (元/千克) | 2023-3-16 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1138-1148 | (元/克) | 2023-3-16 |
钌 | 99.95% | 国产 | 113-117 | (元/克) | 2023-3-16 |
铂 | 99.95% | 国产 | 222-223 | (元/克) | 2023-3-16 |
钯 | 99.95% | 国产 | 368-370 | (元/克) | 2023-3-16 |
铑 | 99.95% | 国产 | ![]() |
(元/克) | 2023-3-16 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8612 | +79 | 3-20 |
铝 | - | - | 2278 | -2 | 3-20 |
锌 | - | - | 2933 | +70 | 3-20 |
镍 | - | - | 23580 | +115 | 3-20 |
锡 | - | - | 22700 | +400 | 3-20 |
铅 | - | - | 2089 | +23 | 3-20 |