华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
铅* | 1# | 15100-15200 | 上海、无锡 | 国产 | 2022-6-1 |
锡* | 1# | 267550-273550 | 上海 | 国产 | 2022-6-1 |
镍* | 1# | 218350-219550 | 上海 | 国产、进口 | 2022-6-1 |
锌锭* | 1# | 26080-26180 | 上海 | 国产 | 2022-6-1 |
锌锭* | 0# | 26200-26300 | 上海 | 国产 | 2022-6-1 |
铝锭* | 99.70% | 20220-20260 | 上海、无锡 | 国产 | 2022-6-1 |
铝锭* | 99.85% | 20280-20300 | 上海、无锡 | 国产 | 2022-6-1 |
阴极铜* | 标准 | 72050-72250 | 上海 | 国产、进口 | 2022-6-1 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8409 | +9 | 6-30 |
铝 | - | - | 2472 | -15 | 6-30 |
锌 | - | - | 3335 | -23 | 6-30 |
镍 | - | - | 23890 | +745 | 6-30 |
锡 | - | - | 26900 | +950 | 6-30 |
铅 | - | - | 1929 | -43 | 6-30 |