华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 264350-266350 | 上海 | 国产 | 2025-6-16 |
镍* | 1# | 119450-122100 | 上海 | 国产、进口 | 2025-6-16 |
锌锭* | 1# | 21880-21980 | 上海 | 国产 | 2025-6-16 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-6-16 |
铅* | 1# | 16800-16900 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-6-16 |
铝锭* | 99.70% | 20660-20700 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-6-16 |
铝锭* | 99.85% | 20710-20730 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-6-16 |
阴极铜* | 标准 | 78490-78800 | 上海 | 国产、进口 | 2025-6-16 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价