华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 185050-186550 | 上海 | 国产 | 2023-3-13 |
镍* | 1# | 177150-183350 | 上海 | 国产、进口 | 2023-3-13 |
锌锭* | 1# | 22610-22710 | 上海 | 国产 | 2023-3-13 |
锌锭* | 0# | 22730-22830 | 上海 | 国产 | 2023-3-13 |
铅* | 1# | 15100-15200 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-3-13 |
铝锭* | 99.70% | 18250-18290 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-3-13 |
铝锭* | 99.85% | 18310-18330 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-3-13 |
阴极铜* | 标准 | 68900-69240 | 上海 | 国产、进口 | 2023-3-13 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8612 | +79 | 3-20 |
铝 | - | - | 2278 | -2 | 3-20 |
锌 | - | - | 2933 | +70 | 3-20 |
镍 | - | - | 23580 | +115 | 3-20 |
锡 | - | - | 22700 | +400 | 3-20 |
铅 | - | - | 2089 | +23 | 3-20 |