您好!欢迎来到灵通信息科技!        [ 首页 | 会员登录 | 免费注册 ]
灵通金属现货最新参考行情
选择日期: 快搜
查询日期 :2014-9-18
查询类别 :
查询热门产品 :304
日期 地区 品种名称 价格 中间价 升跌
2014-9-18 不锈钢(佛山地区) 进口304回炉料18/8 10550-10750 10650 50
2014-9-18 不锈钢(佛山地区) 304杂旧边料 10250-10450 10350 50
2014-9-18 不锈钢(佛山地区) 304/2B卷板(张浦)0.4mm 18000-18100 18050 100
2014-9-18 不锈钢(佛山地区) 304/2B卷板(张浦)0.5mm 17200-17300 17250 100
2014-9-18 不锈钢(佛山地区) 304No.1卷板(热轧)3mm 14700-14800 14750 100
2014-9-18 不锈钢(上海地区) 304No.1卷板(热轧)3mm * 15800-15900 15850 100
2014-9-18 不锈钢(上海地区) 304/2B卷板(宝新)2.0mm* 17400-17600 17500 100
2014-9-18 铜(台州永康) 进口304回炉料(Ni8.1-8.2) 10650-10850 10750 50
2014-9-18 铜(台州永康) 国产304回炉料(Ni7.6-7.8) 10400-10600 10500 50
2014-9-18 国际废旧金属到岸价 美国304炉料18-8 1580-1600 1590
注:1. 由于数据库调整,现只能查询2008年开始的数据        2. 带“ ”的均为含税价
请点击地区或金属类别所需要的品种价格【07年前的现货平均价查询】
年       份:
月       份:
类       别:
查 看
灵通再生金属重点地区参考行情
查询日期:2014-9-18            单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 价格 中间价 升跌
拆水箱铝(85-87%) 9650-9850 9750 50
散装唛仔 9050-9250 9150 50
中铝企业A00(华南地区)* 14600-14600 14600 100
电工圆铝杆(9.5mm)* 14700-14800 14750 100
电泳铝材 19500-19700 19600 100
喷涂铝材 19000-19200 19100 100
国标磨砂铝材 18100-18300 18200 100
水箱铝复锭 12750-12950 12850 50
割胶铝线 12700-12900 12800 50
割胶铝皮 12650-12850 12750 50
南华牌0#锌(批售价)* 17060-17260 17160 100
广西、云南0#(电解)批售价* 16220-16420 16320 100
广西、云南0#(电解)批售价 15260-15460 15360 100
云南、广西、湖南1#(电解)批售 15160-15360 15260 100
1#云锡锭* 139000-141000 140000
电解铅锭1#(批售价)* 13400-13600 13500 50
干净蛇皮铅 11550-11750 11650 50
破碎铅大料 11150-11350 11250 50
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * 16100-16300 16200 50
标准合金压铸铝锭ADC12 14800-15000 14900 50
品种名称 价格 中间价 升跌
非标ADC12 13300-13500 13400 50
优质破碎生铝(93-95%)* 13350-13550 13450 50
破碎生铝(91-93%) 11850-12050 11950 50
破碎熟铝(90-92%) 10950-11150 11050 50
锌合金(压铸3#料)* 17300-17500 17400 100
锌合金5#(旧料) 15700-15900 15800 50
破碎锌(84-86%) 12950-13150 13050 50
进口干净合金铝料 10550-10750 10650 50
国产金属硅553# 12500-12700 12600 200
国产金属硅441# 13300-13500 13400
金川镍1# * 125500-126500 126000 1000
316回炉废料 13900-14100 14000 50
进口304回炉料18/8 10550-10750 10650 50
304杂旧边料 10250-10450 10350 50
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% 10500-10700 10600 50
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% 10300-10500 10400 50
不锈钢回炉料 Ni≈7.0-7.2% 9450-9650 9550 50
301回炉料 Ni≈5.9-6.1% 8200-8400 8300
430回炉料 2800-3000 2900
304/2B卷板(张浦)0.4mm 18000-18100 18050 100
首页 上一页 下一页 尾页 转到第 /共5页  
[打印页面]

注意:
灵通信息现货报价更新时间为工作日的12:30 ;带“ * ”的均为含税价。
所有资料由"佛山灵通信息有限公司"提供,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。

海量客户、货物资源
覆盖全产业链

报价、新闻、交易
一站式服务

资深研究员
专业顾问服务

智能交易平台
优质资源精准推荐

灵通信息科技,1995年3月1日成立,专业为企业提供金属报价和新闻资讯服务的报价机构。灵通价,影响力已遍及国内主要金属交易市场,同时在欧美及东南亚金属市场反响颇大,成为金属交易的重要价格参考。近年,灵通信息成功搭建灵通智能交易平台,并推出灵通信息机,致力为客户创造价值,共建更美好的与世界互联的大宗商品智能交易平台良性生态系统。

    企业优势
  • 权威报价
  • 焦点新闻
  • 智能交易
  • 大大数据
  • 专业顾问
  • 五星客服