您好!欢迎来到灵通信息科技!        [ 首页 | 会员登录 | 免费注册 ]
灵通再生金属重点地区参考行情

2018-10-19 星期五

19

请点击左侧日历
查找相应日期的金属报价

LME
名称 场内收盘价 场内升跌 场外价 场外升跌 日期
120400+1752024-4-26
494875-16752024-4-26
254500-6002024-4-26
77622+7442024-4-26
--25900-402023-5-11
--2126-132023-5-11
查询日期:2018-10-19      铜(佛山地区)      单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 价格 中间价 升跌
1#光亮铜线 44300-44500 44400 100
干净通讯线铜米 44600-44800 44700 100
1#铜管 43700-43900 43800 100
水箱紫铜管(干净) 43200-43400 43300 100
美国2#铜(94-95%) 41800-42100 41950 100
2#铜(92-93%) 40900-41200 41050 100
马达铜(91-92%) 40500-40800 40650 100
破碎紫铜(91-92%) 40400-40700 40550 200
破碎紫铜(89-90%) 39600-39900 39750 200
破碎杂线头铜米(90-92%) 40000-40200 40100 200
紫杂铜(79-81%) 32600-32800 32700 100
美国柜装黄铜Fe<2% 34700-34900 34800 100
破碎黄铜Fe≤3% 32700-32900 32800 200
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 25800-26000 25900 100
美国柜装黄铜水箱 33700-33900 33800 100
破碎黄铜水箱 28100-28300 28200 200
电解铜(国标)* 49800-50000 49900 200
品种名称 价格 中间价 升跌
电解铜(国标) 45900-46100 46000 200
国标无氧杆8mm 47300-47500 47400 200
国标低氧杆8mm 46200-46400 46300 100
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 47400-47600 47500 200
国标成品铜线2.6mm 47300-47500 47400 200
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 47900-48200 48050 200
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 40100-40400 40250 100
引铸非标黄铜枝Ф14-120 36600-36800 36700 200
紫铜边料(干净) 44100-44300 44200 100
磷铜边料(高精度) 48100-48300 48200 100
镀白磷铜边料(非镀IC) 43900-44100 44000 100
镀白黄铜边料(非镀IC) 33800-34000 33900 100
65黄铜边料(干净) 35500-35700 35600 100
62黄铜边料(干净) 34700-34900 34800 100
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 23900-24100 24000
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 22300-22500 22400
首页 上一页 下一页 尾页 转到第 /共1页  
[打印页面]

海量客户、货物资源
覆盖全产业链

报价、新闻、交易
一站式服务

资深研究员
专业顾问服务

智能交易平台
优质资源精准推荐

灵通信息科技,1995年3月1日成立,专业为企业提供金属报价和新闻资讯服务的报价机构。灵通价,影响力已遍及国内主要金属交易市场,同时在欧美及东南亚金属市场反响颇大,成为金属交易的重要价格参考。近年,灵通信息成功搭建灵通智能交易平台,并推出灵通信息机,致力为客户创造价值,共建更美好的与世界互联的大宗商品智能交易平台良性生态系统。

    企业优势
  • 权威报价
  • 焦点新闻
  • 智能交易
  • 大大数据
  • 专业顾问
  • 五星客服