详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19860-19920 | 19890 | 2025-4-28 |
升贴水 | Al99.7 | (c)60-(c)60 | -60 | 2025-4-28 |
锌锭 | Zn99.995 | 22600-22900 | 22750 | 2025-4-28 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)470-(b)470 | 470 | 2025-4-28 |
锌锭 | Zn99.99 | 22530-22830 | 22680 | 2025-4-28 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 77410-77610 | 77510 | 2025-4-28 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)180-(b)280 | 230 | 2025-4-28 |
铅锭 | Pb99.994 | 16800-16900 | 16850 | 2025-4-28 |
锡锭 | Sn99.90 | 258700-261700 | 260200 | 2025-4-28 |
电解镍 | Ni9996 | 126100-126500 | 126300 | 2025-4-28 |
电解钴 | Co99.98 | 230000-250000 | 240000 | 2025-4-28 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。