详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19910-19970 | 19940 | 2025-4-29 |
升贴水 | Al99.7 | (c)75-(c)75 | -75 | 2025-4-29 |
锌锭 | Zn99.995 | 22760-23060 | 22910 | 2025-4-29 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)455-(b)455 | 455 | 2025-4-29 |
锌锭 | Zn99.99 | 22690-22990 | 22840 | 2025-4-29 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78020-78220 | 78120 | 2025-4-29 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)160-(b)330 | 245 | 2025-4-29 |
铅锭 | Pb99.994 | 16800-16900 | 16850 | 2025-4-29 |
锡锭 | Sn99.90 | 261200-263200 | 262200 | 2025-4-29 |
电解镍 | Ni9996 | 126500-126900 | 126700 | 2025-4-29 |
电解钴 | Co99.98 | 230000-250000 | 240000 | 2025-4-29 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。