详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19950-20010 | 19980 | 2025-4-30 |
升贴水 | Al99.7 | (c)90-(c)90 | -90 | 2025-4-30 |
锌锭 | Zn99.995 | 22650-22950 | 22800 | 2025-4-30 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)450-(b)450 | 450 | 2025-4-30 |
锌锭 | Zn99.99 | 22580-22880 | 22730 | 2025-4-30 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 77910-78110 | 78010 | 2025-4-30 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)150-(b)320 | 235 | 2025-4-30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16725-16825 | 16775 | 2025-4-30 |
锡锭 | Sn99.90 | 260200-262200 | 261200 | 2025-4-30 |
电解镍 | Ni9996 | 126200-126600 | 126400 | 2025-4-30 |
电解钴 | Co99.98 | 230000-250000 | 240000 | 2025-4-30 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。