LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8409 | +9 | 2022-6-30 |
铝 | - | - | 2472 | -15 | 2022-6-30 |
锌 | - | - | 3335 | -23 | 2022-6-30 |
镍 | - | - | 23890 | +745 | 2022-6-30 |
锡 | - | - | 26900 | +950 | 2022-6-30 |
铅 | - | - | 1929 | -43 | 2022-6-30 |
查询日期:2022-6-24 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 61000-61200 | 61100 | 1900 |
1#光亮铜线 | 59200-59400 | 59300 | 1900 |
1#铜(97%) | 58800-59000 | 58900 | 1900 |
火烧线(94-95%) | 56000-56300 | 56150 | 1900 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 55600-55900 | 55750 | 1900 |
马达铜(92-93%) | 54500-54800 | 54650 | 1900 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 33500-33700 | 33600 | 900 |
生铝(Fe<3%) | 15300-15500 | 15400 | 150 |
[打印页面]