LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 9033 | -21 | 2023-2-3 |
铝 | - | - | 2604 | -1 | 2023-2-3 |
锌 | - | - | 3355 | +35 | 2023-2-3 |
镍 | - | - | 30000 | +1000 | 2023-2-3 |
锡 | - | - | 29465 | +510 | 2023-2-3 |
铅 | - | - | 2150 | +10 | 2023-2-3 |
查询日期:2021-11-26 锡(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#云锡锭* | 296500-298500 | 297500 | 1500 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|
[打印页面]